top of page

![]() EsitteetEsitteet siirtyvät nettiin, mutta Symbolilla on valtava kokemus paperisten esitteiden tekemisestä – jos sellaista tarvitset. | ![]() IlmoituksetIlmoituksia kaikille aloille printtimedian kulta-ajoista sähköiseen aikakauteen. |
---|---|
![]() JulisteetJuliste elää! Se on taiteenlaji, mutta myös käytännöllinen tapa kerätä huomiota siellä missä ihmiset liikkuvat. | ![]() KampanjatKampanja on viestintätaistelu, jossa käytetään kaikkia mahdollisia aseita, joihin on varaa ja jotka luodaan palvelemaan tavoitteita. |
![]() KarikatyyritTaiteilijamme on piirtänyt karikatyyrejä jo vuodesta 1985, mm. Helsingin Sanomille. | ![]() KirjatKirjan taitto – varsinkin kuvakirjan – ratkaisee usein ostopäätöksen. Kansi on kesksiessä roolissa. |
![]() KutsukortitPainettuja kutsukortteja lähetettiin ennen vanhaan kutsuvieraille. Nykyisin niitä lähetetään aika usein sähköisessä muododssa. | ![]() LehdentekoAsiakaslehtien tekeminen alusta loppuun on aina ollut Symbolin keskeinen palvelu. Ideat, jutut, valokuvaus, taitto, ilmoitukset. Avaimet käteen. |
![]() YritysilmeYritysilme luo mielikuvan yrityksestä. Ensivaikutelma tapahtuu usein graafisen ilmeen kautta. | ![]() NettisivutNettisivuja olemme tehneet vuodesta 1995. Nykyisin tekniikka on kehittynyttä ja mahdollistaa edulliset, upeat sivut yritykselle kuin yritykselle. |
![]() VuosikertomuksetVuosikertomus on yrityksen tai organisaation esite sidosryhmille. Siksi monet satsaavat siihen – ja teettävät sen meillä. | ![]() ValokuvausValokuvan merkitys on kasvanut vuodesta toiseen. Kaikki lähtee visuaalisuudesta, jonka ytimessä on valokuva – enemmän tai vähemmän käsiteltynä. |
![]() Tekstit, jututSymbolin toimituskunta on tehnyt lehtityötä yli 30 vuotta. Eikä tällä alalla mikään voita kokemusta. | ![]() TeippausUusilla teippaustekniikoilla saadaan aikaan näyttävää jälkeä. Suunnitelmat voidaan tehdä havainnollisesti tietokoneella etukäteen. |
![]() TapahtumailmeTapahtumien ilmeen merkitys tapahtuman onnistumiselle on keskeinen. Symboli luo ilmeen tapahtumalle yhdessä asiakkaan kanssa. | ![]() PowerpointPowerPoint on voimissaan. Esitelmä tai luento on paljon mukavampi pitää, jos tukena on visuaalisesti puhutteleva esitys. |
![]() PiirroksetPiirroksia kaikkiin tarkoituksiin – havainnollistamaan tai huvittamaan. Kaikilla eri tekniikoilla. Kuvat saa esim. jpg-muodossa. | ![]() PakkaussuunnitteluPakkaukset myyvät itsessään ja yksin seisoessaan hyllyssä. Ne ovat kuin kedon kukkia kilpailemassa mehiläisten huomiosta. |
![]() LomakkeistotLomakkeisto ilmentää yrityksen sielua. Tee se hyvin. | ![]() LogotYritystunnus eli tutummin 'logo' (tarkoittaa varsinaisesti tekstiosaa), kuvaa yrityksen olemusta ja tekee sitä tunnettavan. |
![]() Kaikkea maan ja taivaan väliltäVuosien varrella olemme tehneet valtavan määrän erilaisia muita tuotteita: kalentereita, dvd-levyjä, karttoja, kansioita, kirjeensulkijamerkkejä, roll-uppeja, T-paitoja jne. |
YLI 30 VUOTTA TOIMINTAA – TUHANSIA TÖITÄ
Symboli Advertising Oy | Karhitie 15 04220 Kerava | p. 0400 812 922

bottom of page